Financiële recapitulatie
Investeringen
Het totaal aan voorgenomen investeringen voor het begrotingsjaar 2019 bedraagt € 34,9 miljoen (zie bijlage 1 Overzicht investeringen). De kapitaallasten van alle voorgenomen investeringen zijn verwerkt in het meerjarenperspectief van deze programmabegroting en dus in principe afgedekt binnen die begroting. Er worden voor deze voorgenomen investeringen in 2019 separate voorstellen aan u voorgelegd, uitgezonderd die investeringen welke per programma zijn aangegeven onder het onderdeel investeringen aan het slot van het desbetreffende programma. In totaal wordt voor € 2,5 miljoen reeds nu, bij vaststelling van deze begroting akkoord gevraagd. Deze € 2,5 miljoen bestaat uit tractie en automatisering (€ 1 miljoen) voorbereidingskredieten (€ 1,1 miljoen) en overige investering (€0,4 miljoen). Na vaststelling van de begroting zullen wij tot uitvoering overgaan van deze investeringen.
Totaal | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 |
Inwoners en Bestuur | 5.997.936 | 5.599.473 | 5.249.244 | 4.402.703 | 4.473.829 | 4.336.208 |
Veiligheid | 6.684.120 | 6.657.861 | 5.500.023 | 5.529.921 | 5.526.357 | 5.522.779 |
Openbare ruimte en verkeer | 9.153.971 | 9.637.664 | 7.824.308 | 8.455.611 | 9.019.735 | 9.142.933 |
Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme | 28.159.805 | 14.117.073 | 12.743.452 | 10.547.773 | 8.860.826 | 8.836.724 |
Duurzaamheid en water | 16.378.957 | 17.472.641 | 17.863.790 | 18.365.020 | 18.357.786 | 18.073.814 |
Werk en inkomen | 21.541.247 | 21.478.277 | 21.020.982 | 20.875.419 | 20.577.728 | 20.476.805 |
Zorg en welzijn, onderwijs en jeugd | 34.152.524 | 35.673.952 | 36.434.285 | 37.011.301 | 37.414.598 | 37.014.485 |
Sport, Cultuur en Recreatie | 6.131.698 | 6.865.413 | 7.483.053 | 7.524.651 | 7.509.585 | 7.518.074 |
Algemene baten en lasten | 19.963.233 | 16.638.207 | 17.952.631 | 17.662.481 | 17.672.572 | 17.525.132 |
Totaal Lasten | 148.163.492 | 134.140.560 | 132.071.768 | 130.374.879 | 129.413.016 | 128.446.954 |
Inwoners en Bestuur | -2.022.874 | -1.525.754 | -840.872 | -681.272 | -758.043 | -680.422 |
Veiligheid | -231.369 | -150.807 | -151.308 | -151.308 | -151.308 | -151.308 |
Openbare ruimte en verkeer | -3.084.330 | -3.130.928 | -2.713.829 | -2.713.829 | -2.713.829 | -2.713.829 |
Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme | -19.103.409 | -8.251.843 | -8.074.360 | -6.513.130 | -5.180.630 | -5.180.630 |
Duurzaamheid en water | -13.333.855 | -13.823.230 | -13.870.871 | -13.818.581 | -13.812.751 | -13.836.015 |
Werk en inkomen | -12.326.260 | -14.495.572 | -13.040.172 | -13.040.172 | -12.920.172 | -12.920.172 |
Zorg en welzijn, onderwijs en jeugd | -7.328.715 | -6.516.891 | -6.502.725 | -6.497.733 | -6.497.733 | -6.497.733 |
Sport, Cultuur en Recreatie | -312.598 | -663.795 | -1.253.081 | -1.253.081 | -1.253.081 | -1.253.081 |
Algemene baten en lasten | -86.234.507 | -83.388.881 | -85.331.941 | -85.486.057 | -86.607.268 | -85.115.910 |
Totaal Baten | -143.977.917 | -131.947.702 | -131.779.160 | -130.155.163 | -129.894.815 | -128.349.100 |
Resultaat voor bestemming | 4.185.575 | 2.192.858 | 292.608 | 219.716 | -481.799 | 97.853 |
Totaal toevoegingen reserves | 7.236.580 | 9.161.798 | 2.570.507 | 1.689.032 | 1.753.943 | 822.891 |
Totaal onttrekkingen reserves | -11.422.155 | -11.354.656 | -2.863.115 | -1.908.748 | -1.272.144 | -920.744 |
Totaal reserves saldo | -4.185.575 | -2.192.858 | -292.608 | -219.716 | 481.799 | -97.853 |
Lasten inclusief reserves | 155.400.072 | 143.302.358 | 134.642.275 | 132.063.912 | 131.166.959 | 129.269.844 |
Baten inclusief reserves | -155.400.072 | -143.302.358 | -134.642.275 | -132.063.912 | -131.166.959 | -129.269.844 |
Resultaat na bestemming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overzicht incidentele laten en baten
Presentatie van het structureel begrotingssaldo (bedragen x € 1.000) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Saldo baten en lasten | -293 | -220 | 482 | -98 |
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves | 662 | 1.423 | 258 | 98 |
Begrotingssaldo na bestemming | 369 | 1.203 | 739 | 0 |
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) | -1.314 | -1.951 | -2.076 | - |
Structurele begrotingssaldi | -945 | -747 | -1.336 | 0 |